- Barn- och manipuleringssäkra alternativ för en trygg och säker förslutning
- Med en mängd olika foder för optimalt skydd
- Standard i vitt, andra färger enligt MOQ

Polymera förslutningar - HDPE / PP
Specifikation
Diameter | Typ av ring | Material | Foder | Färg | Efterbehandling |
---|---|---|---|---|---|
24 mm | R3, CRC | PP | IHS/PE | vit | ribbad |
28 mm | CRC, TE | HDPE/PP | polespan | vit | ribbad |
28 mm | CRC, TE | PP | – | vit | räfflad |
28 mm | R3 | PP | – | vit | räfflad |
28 mm | TE | HDPE | EPE | vit, svart | ribbad |
28 mm | TE | PP | bong, EPE | vit | ribbad |
31 mm | R6 | PP | kon | svart | räfflad |
33 mm | CT | PP | IHS/UNI2, PS22 | vit, svart | ribbad |
38 mm | CT | PP | IHS, PS22 | vit, svart | räfflad, slät |
45 mm | CT | PP | IHS, PS22 | vit, svart | räfflad, slät |
48 mm | CT | PP | IHS, PS22 | vit, svart | räfflad, slät |
53 mm | CT | PP | IHS, PS22 | vit, svart | räfflad, slät |
58 mm | CT | PP | – | vit | ribbad |
Kontakta oss för mer information
På grund av det stora antalet möjliga förslutningsfinishar, vänligen kontakta oss för att diskutera ditt val.
”*” anger obligatoriska fält
Bläddra bland förslutningar

Hur kan vi hjälpa dig?
Vårt team svarar gärna på alla dina frågor eller hjälper dig att hitta den perfekta förpackningslösningen. Låt oss talas vid snart.