- Opzioni per bambini e antimanomissione per una chiusura sicura e protetta
- Con una varietà di rivestimenti per una protezione ottimale
- Standard in bianco, altri colori in base al MOQ

Chiusure in polimero - HDPE / PP
Specifiche tecniche
Diametro | Tipo di anello | Materiale | Fodera | Colore | Finitura |
---|---|---|---|---|---|
24 mm | R3, CRC | PP | IHS/PE | bianco | a coste |
28 mm | CRC, TE | HDPE/PP | polespan | bianco | a coste |
28 mm | CRC, TE | PP | – | bianco | a coste |
28 mm | R3 | PP | – | bianco | a coste |
28 mm | TE | HDPE | EPE | bianco, nero | a coste |
28 mm | TE | PP | tappo, EPE | bianco | a coste |
31 mm | R6 | PP | cono | nero | a coste |
33 mm | CT | PP | IHS/UNI2, PS22 | bianco, nero | a coste |
38 mm | CT | PP | IHS, PS22 | bianco, nero | rigato, liscio |
45 mm | CT | PP | IHS, PS22 | bianco, nero | rigato, liscio |
48 mm | CT | PP | IHS, PS22 | bianco, nero | rigato, liscio |
53 mm | CT | PP | IHS, PS22 | bianco, nero | rigato, liscio |
58 mm | CT | PP | – | bianco | a coste |
Contattateci
A causa del gran numero di finiture di chiusura possibili, vi preghiamo di contattarci per discutere la vostra scelta.
"*" indica i campi obbligatori
Sfoglia le chiusure

Come possiamo aiutarvi?
Il nostro team sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande o di assistervi nella ricerca della soluzione di imballaggio perfetta. Parliamone presto.