- Børne- og manipulationssikre muligheder for en sikker lukning
- Med en række forskellige foringer for optimal beskyttelse
- Standard i hvid, andre farver i henhold til MOQ

Polymerlukninger - HDPE / PP
Specifikation
Diameter | Ringtype | Materiale | Foring | Farve | Efterbehandling |
---|---|---|---|---|---|
24 mm | R3, CRC | PP | IHS/PE | hvid | ribbet |
28 mm | CRC, TE | HDPE/PP | polespan | hvid | ribbet |
28 mm | CRC, TE | PP | – | hvid | ribbet |
28 mm | R3 | PP | – | hvid | ribbet |
28 mm | TE | HDPE | EPE | hvid, sort | ribbet |
28 mm | TE | PP | spids, EPE | hvid | ribbet |
31 mm | R6 | PP | kegle | sort | ribbet |
33 mm | CT | PP | IHS/UNI2, PS22 | hvid, sort | ribbet |
38 mm | CT | PP | IHS, PS22 | hvid, sort | ribbet, glat |
45 mm | CT | PP | IHS, PS22 | hvid, sort | ribbet, glat |
48 mm | CT | PP | IHS, PS22 | hvid, sort | ribbet, glat |
53 mm | CT | PP | IHS, PS22 | hvid, sort | ribbet, glat |
58 mm | CT | PP | – | hvid | ribbet |
Kontakt til os
På grund af det store antal mulige lukninger, bedes du kontakte os for at diskutere dit valg.
"*" indikerer påkrævede felter

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Vores team vil med glæde besvare alle dine spørgsmål eller hjælpe dig med at finde din perfekte emballageløsning. Lad os tale sammen snart.